平成23年度多摩・武蔵野検定 解答
平成23年度多摩・武蔵野検定 合格者番号一覧
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

平成23年度多摩・武蔵野検定(平成23年11月20日実施)
◆検定結果概要
| 平成23年度 | 検定級 | 申込者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3級 | 463名 | 346名 | 248名 | 71.70% | 67.8点 | 93点 | |
| 2級 | 128名 | 113名 | 57名 | 50.40% | 58.5点 | 76点 | |
| 1級 | 57名 | 54名 | 7名 | 13.00% | 53.1点 | 75.5点 |
◆年代別の合格率データ
| 平成23年度 | 検定級 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3級 | 33.3 | 53.3 | 73.9 | 90.7 | 97.1 | 80 | 100.0 | 0 | 71.7% | |
| 2級 | 0 | 29.4 | 40.7 | 47.6 | 62.5 | 69.6 | 62.5 | 0 | 50.4% | |
| 1級 | 0 | 0 | 25 | 20 | 6.3 | 23.1 | 0 | 0 | 13.0% |
◆多摩地域市町村別の受検者データ
- 平成23年度多摩・武蔵野検定(平成23年11月20日実施)
- 平成22年度多摩・武蔵野検定(平成22年11月21日実施)
- 平成21年度多摩・武蔵野検定(平成21年11月8日実施)
- 平成20年度多摩・武蔵野検定(平成20年10月26日実施)
























